The Dangerous Goods Exemption Regulation (GGAV) is a German regulation for which no English translation exists. Therefore, the German text is reproduced here.

Ausnahme 28 (E, S)

Zusammenladung von Automobilteilen der Klassifizierung 1.4G mit gefhrlichen Gtern


1  Abweichend von  1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 der GGVSEB in Verbindung mit Unterabschnitt 7.5.2.1 ADR/RID drfen Automobilteile 

- UN 0431, PYROTECHNISCHE GEGENSTNDE fr technische Zwecke sowie

- UN 0503 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH

der Klasse 1, Klassifizierungscode 1.4G mit den in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Gefahrgtern der Klassen 2, 3, 8 und 9 unter Einhaltung der Bedingungen der Nummern 2 bis 6 zusammengeladen werden.

2  Tabelle der Gefahrgter

|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
|  UN- |  Bennennung und Beschreibung       |Klasse/  |Ver-     |Hchstzu- |
|Nummer|                                    |Klassifi-|packungs-|lssige   |
|      |                                    |zierungs-|gruppe   |Gesamtmen-|
|      |                                    |code     |         |ge je     |
|      |                                    |         |         |Befrde-  |
|      |                                    |         |         |rungsein- |
|      |                                    |         |         |heit/-Wa- |
|      |                                    |         |         |gen/Con-  |
|      |                                    |         |         |tainer    |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
|  1   |                2                   |    3    |    4    |     5    |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1090 | ACETON                             |  3/F1   | II      | 333 l    |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1133 | KLEBSTOFFE                         |  3/F1   | II und  | 333 /    |
|      |                                    |         | III     | 1000 l   |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1139 | SCHUTZANSTRICHLSUNG               |  3/F1   | II und  | 333 /    |
|      |                                    |         | III     | 1000 l   |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1170 | ETHANOL, LSUNG                    |  3/F1   | II      | 333 l    |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1173 | ETHYLACETAT                        |  3/F1   | II      | 333 l    |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1219 | ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)     |  3/F1   | II      | 333 l    |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1263 | FARBE oder FARBZUBEHRSTOFFE       |  3/F1   | II und  | 333 /    |
|      |                                    |         | III     | 1000 l   |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1268 | ERDLDESTILLATE, N.A.G. oder       |  3/F1   | II      | 333 l    |
|      | ERDLPRODUKTE, N.A.G.              |         |         |          |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1300 | TERPENTINLERSATZ                  |  3/F1   | III     | 1000 l   |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1805 | PHOSPHORSURE, LSUNG              |  8/C1   | III     | 1000 l   |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1866 | HARZLSUNG, entzndbar             |  3/F1   | II und  | 333 /    |
|      |                                    |         | III     | 1000 l   |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1950 | DRUCKGASPACKUNGEN mit entzndbaren |  2/5F   |    -    | 333 kg   |
|      | Gasen bis max. 1 l Inhalt          |         |         |          |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1987 | ALKOHOLE, N.A.G.                   |  3/F1   | III     | 1000 l   |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1993 | ENTZNDBARER FLSSIGER STOFF,      |  3/F1   | II und  | 333 /    |
|      | N.A.G.                             |         | III     | 1000 l   |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 2735 | AMINE, FLSSIG, TZEND, N.A.G.     |  8/C7   | III     | 1000 l   |
|      | oder POLYAMINE, FLSSIG, TZEND,   |         | III     | 1000 l   |
|      | N.A.G.                             |         |         |          |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 2796 | SCHWEFELSURE, mit hchstens 51 %  |  8/C1   | II      | 333 l    |
|      | Sure oder BATTERIEFLSSIGKEIT,    |         |         |          |
|      | sauer                              |         |         |          |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 2797 | BATTERIEFLSSIGKEIT, ALKALISCH     |  8/C5   | II      | 333 l    |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 3077 | UMWELTGEFHRDENDER STOFF, FEST,    |  9/M7   | III     | 1000 kg  |
|      | N.A.G.                             |         |         |          |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 3082 | UMWELTGEFHRDENDER STOFF, FLSSIG, |  9/M6   | III     | 1000 l   |
|      | N.A.G.                             |         |         |          |
|------|------------------------------------|---------|---------|----------|


3  Verpackung

Die Stoffe und Gegenstnde sind in geprften und zugelassenen Verpackungen nach Kapitel 4.1 ADR/RID zu verpacken.

4  Hchstzulssige Gesamtmenge je Befrderungseinheit oder Wagen

Die Gesamtmenge aller gefhrlichen Gter in einer Befrderungseinheit oder in einem Wagen darf die hchstzulssige Menge von 1 000 Kilogramm oder 1 000 Liter oder einer entsprechenden Summe beider Maeinheiten nicht berschreiten. Bei der Berechnung sind die Mengen der gefhrlichen Gter, deren Hchstmenge in der Tabelle in Nummer 2 auf 333 Liter oder 333 Kilogramm begrenzt ist, mit dem Faktor 3 zu multiplizieren.

5  Sonstige Vorschriften

Die sonstigen, fr die Befrderung von UN 0431 PYROTECHNISCHE GEGENSTNDE fr technische Zwecke sowie UN 0503 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH der Klasse 1, Klassifizierungscode 1.4G geltenden Vorschriften sind einzuhalten.


6  Angaben im Befrderungspapier

Zustzlich zu den sonst vorgeschriebenen Angaben ist zu vermerken:

"Ausnahme 28".

7  Befristung

Die Ausnahme 28 ist bis zum 30. Juni 2027 befristet.
